چارک این موضوع در اسکالر کاوش این موضوع میانگین سال انتشار مقالات تعداد رخداد موضوع
Q1 1397.75 4 بازی درمانی
Q1 1397.5 4 خلاقیت
Q1 1397.38 8 ذهن آگاهی
Q1 1397.33 12 دانش آموزان
Q1 1397.25 4 آسیب شنوایی
Q1 1397.25 8 اختلال طیف اوتیسم
Q1 1397.25 8 حرمت خود
Q1 1397.25 4 سازش یافتگی اجتماعی
Q1 1397.22 9 مهارت‌های اجتماعی
Q1 1397.0 4 اختلال یادگیری
Q1 1397.0 4 اضطراب اجتماعی
Q1 1397.0 6 عملکرد تحصیلی
Q1 1397.0 8 پرخاشگری
Q1 1397.0 4 کم توانی ذهنی
Q1 1397.0 4 کودکان
Q1 1396.8 5 سازش یافتگی
Q1 1396.75 4 تنظیم هیجان
Q1 1396.75 4 هوش هیجانی
Q1 1396.75 4 پدیدارشناسی
Q1 1396.75 4 کودک
Q1 1396.6 5 سبک‌های والدگری
Q1 1396.6 5 کنش‌های اجرایی
Q1 1396.57 7 کودکان پیش دبستانی
Q1 1396.5 4 اضطراب
Q1 1396.5 6 مادران
Q1 1396.44 9 مشکلات رفتاری
Q1 1396.4 5 نارساخوانی
Q1 1396.25 4 والدین
Q1 1396.2 5 ویژگی‌های شخصیتی
Q1 1396.17 6 نارسایی توجه/ فزون کنشی
Q2 1396.1 10 اختلال نافرمانی مقابله‌ای
Q2 1395.75 4 اضطراب امتحان
کاوش این مجله تعداد مقاله مجله
2423-3552سلامت روان کودک (روان کودک)